段違い平行棒で優勝したビクトリア・コモワ(ロシア)
第43回世界体操競技選手権大会 2011
2011.10.7~16 東京体育館
世界約80の国と地域から500名以上の選手が参加した体操の世界選手権が東京で開催され、10日間に渡り熱戦が繰り広げられた。日本の内村航平(コナミ)が男子個人総合で三連覇を飾り注目の高い大会となったが、この大会ではロンドン五輪の予選も兼ねており、団体戦を始めとした各競技で連日熱い戦いが続いていた。
ロシア女子は、昨年の大会で19年ぶりに団体戦を制し連覇を狙っていたものの、エースのアリーヤ・ムスタフィナを怪我で欠き、今大会では再びアメリカにその座を明け渡してしまった。ムスタフィナに代わって今大会エースの役割を担ったのが、今年シニアデビューしたばかりのビクトリア・コモワ(16歳)。ジュニア時代に来日経験もあり、昨年のユース五輪では三冠の成績を収め、ロンドン五輪を期待されているホープだ。しかしながら、今大会個人総合では最終種目でアメリカのウィーバーに逆転を許し銀メダル、わずか0.033点の得点差に悔し涙を流した。雪辱を晴らすべく出場した種目別の段違い平行棒では、自身の名前が付いた離れ技「コモワ」を始めとして次々に華麗な離れ技を披露し、ほぼ完璧な演技で金メダルに輝いた。また同種目ではタチアナ・ナビエバが銀メダルとなっている。
その他、女子床ではクセニヤ・アファナシェワが金メダル、男子跳馬でアントン・ゴロツコフが銀メダルを獲得し、ロシアのメダル数は金が2個、銀は4個となり、総合メダル数では中国、アメリカに次ぐ三位だった。
< Text / Photo MIWA Mori >
MEN
内村 航平 個人総合1位 床1位、鉄棒3位 | 内村 航平 個人総合1位 床1位、鉄棒3位 | 内村 航平 個人総合1位 床1位、鉄棒3位 | 内村 航平 個人総合1位 床1位、鉄棒3位 | 内村 航平 個人総合1位 床1位、鉄棒3位 | 内村 航平 個人総合1位 床1位、鉄棒3位 |
内村 航平(左)、山室 光史(右) | 内村 航平 個人総合1位 床1位、鉄棒3位 | 山室 光史 個人総合3位 つり輪3位 | 山室 光史 個人総合3位 つり輪3位 | 山室 光史 個人総合3位 つり輪3位 | 山室 光史 個人総合3位 つり輪3位 |
山室 光史 個人総合3位 つり輪3位 | 個人総合表彰 | 田中 和仁 | 沖口 誠 跳馬3位 | 田中 佑典 | 小林 研也 |
ZOU Kai <CHN> 鉄棒1位、床2位 | ZOU Kai <CHN> 鉄棒1位、床2位 | ZOU Kai <CHN> 鉄棒1位、床2位 | TENG Haibin <CHN> あん馬7位 | CHEN Yibing <CHN> つり輪1位 | FENG Zhe <CHN> 平行棒7位 |
ZHANG Chenglong <CHN> 鉄棒2位、平行棒3位 | 鉄棒表彰 | 中国男子 団体優勝 | BOY Philipp <GER> 個人総合2位 | BOY Philipp <GER> 個人総合2位 | BOY Philipp <GER> 個人総合2位 |
OROZCO John <USA> 個人総合5位 | LEYVA Danell <USA> 平行棒1位 | PURVIS Daniel <GBR> 個人総合4位 | BELYAVSKIY David <RUS> 個人総合6位 | KUKSENKOV Mykola <UKR> 個人総合7位 | BERKI Krisztian <HUN> あん馬1位 |
HYPOLITO Diego <BRA> 床3位 | HAMBUECHEN Fabian <GER> | HORTON Jonathan <USA> | JPN | LONGINES エレガンス賞 | LONGINES エレガンス賞 内村航平/PORGRAS Ana |
WOMEN
鶴見 虹子 | 田中 理恵 | 寺本 明日香 | 新竹 優子 | 美濃部 ゆう | 飯塚 友海 |
大島 杏子 | ![]() | ![]() | ![]() | アメリカ女子 団体優勝 | 個人総合表彰 |
KOMOVA Victoria (左) NABIEVA Tatiana (右) | AFANASEVA Ksenia <RUS> 床優勝 | AFANASEVA Ksenia <RUS> 床優勝 | AFANASEVA Ksenia <RUS> 床優勝 | INSHINA Yulia <RUS> 平均台6位 | INSHINA Yulia <RUS> 平均台6位 |
DEMENTYEVA Anna <RUS> | DEMENTYEVA Anna <RUS> | YAO Jinnan <CHN> 個人総合3位 平均台2位 | SUI Lu <CHN> 平均台優勝 床2位 | SUI Lu <CHN> 平均台優勝 床2位 | HUANG Qiushuang <CHN> 個人総合5位 |
JIANG Yuyuan <CHN> | TAN Sixin <CHN> | MITCHELL Lauren <AUS> 個人総合8位 | MITCHELL Lauren <AUS> 個人総合8位 | PORGRAS Ana <ROM> 個人総合6位 | PONOR Catalina <ROM> |














































































Eurasia-Sports top