女子シングル
Ksenya Makarova 1st | Ksenya Makarova 1st | Ksenya Makarova 1st | Alena LEONOVA 2nd | Alena LEONOVA 2nd | Alena LEONOVA 2nd |
Elizabeta TUKTAMISHEVA 3rd | Elizabeta TUKTAMISHEVA 3rd | Elizabeta TUKTAMISHEVA 3rd | Adelina SOTNIKOVA 4th | Adelina SOTNIKOVA 4th | Adelina SOTNIKOVA 4th |
Anna OVCHAROVA 5th | Anna OVCHAROVA 5th | Sofya BIRYUKOVA 6th | Oksana GOZEVA 7th | Oksana GOZEVA 7th | Kristina ZASEEVA 8th |
Katarina GERBOLDT 9th | Katarina GERBOLDT 9th | Polina AGAFONOVA 10th | Polina AGAFONOVA 10th | Polina AGAFONOVA 10th | Ekaterina KOZYREVA 11th |
Ekaterina KOZYREVA 11th | Maria ARTEMYEVA 12th | Maria ARTEMYEVA 12th | Ksanya DORONINA 13th | Ksanya DORONINA 13th | Nina PETUSHKOVA 14th |
男子シングル
Evgeniy PLUSHENKO 1st | Evgeniy PLUSHENKO 1st | Evgeniy PLUSHENKO 1st | Sergey VORONOV 2nd | Sergey VORONOV 2nd | Sergey VORONOV 2nd |
Artem BORODULIN 3rd | Artem BORODULIN 3rd | Artem BORODULIN 3rd | Konstantin MENSHOV 4th | Konstantin MENSHOV 4th | Konstantin MENSHOV 4th |
Denis LEUSHIN 5th | Ivan TRETYAKOV 6th | Artem GRIGORIEV 7th | Artem GRIGORIEV 7th | Gordey GORSHKOV 8th | Nikita MIKHAILOV 9th |
Nikita MIKHAILOV 9th | Mark SHAHMATOV 10th | Mark SHAHMATOV 10th | Vladimir USPENSKIY 11th | Vladimir USPENSKIY 11th | Vladimir USPENSKIY 11th |
Sergei DOBRIN 12th | Sergei DOBRIN 12th | Sergei DOBRIN 12th | Artur GACHINSKIY 13th | Artur GACHINSKIY 13th | Artur GACHINSKIY 13th |
Artur DMITRIEV 14th | Aleksander USPENSKIY 15th | Aleksander USPENSKIY 15th | Stanislav KOVALEB 16th | Zhan BUSH 17th | Konstantin MILYUKOV 18th |

























































































































Eurasia-Sports top